Indiana Wesleyan University – Christian University and Christian College
 
Weather Update: Click here for the latest campus closing and class cancellation information.
  • Undergraduate Elective
    Tuition and Book Fees

    Onsite Courses

    Undergraduate Electives tuition and fees may be found in the tables below. These figures should be used when filling out the registration form.

    COURSES BOOK/MATERIAL FEES TUITION
    ACC-201 $274.57 $265 / credit hour
    ACC-202 $0.00 $265 / credit hour
    ACC-311 $296.73 $265 / credit hour
    ACC-312 $0.00 $265 / credit hour
    ADM-320 $233.75 $265 / credit hour
    ADM-400 $27.86 $265 / credit hour
    ADM-447 $284.16 $265 / credit hour
    ADM-448 $270.21 $265 / credit hour
    ART-121 $17.15 $265 / credit hour
    ART-134 $155.87 $265 / credit hour
    ART-170 $162.25 $265 / credit hour
    *BIL-101 $42.19 $265 / credit hour
    *BIL-102 $45.76 $265 / credit hour
    *BIL-120 $2.15 $265 / credit hour
    *BIL-201 $14.36 $265 / credit hour
    BIL-202 $30.87 $265 / credit hour
    BIL-231 $40.76 $265 / credit hour
    BIL-404 $16.87 $265 / credit hour
    BIS-225 $190.19 $265 / credit hour
    BUS-175 $178.39 $265 / credit hour
    BUS-315 $207.35 $265 / credit hour
    COM-110 $131.27 $265 / credit hour
    COM-211 $148.36 $265 / credit hour
    CRJ-181 $174.82 $265 / credit hour
    CRJ-202 $175.89 $265 / credit hour
    CRJ-268 $111.19 $265 / credit hour
    EAR-130 $157.66 $265 / credit hour
    ECO-300 $175.89 $265 / credit hour
    ECO-330 $216.59 $265 / credit hour
    ECO-331 $248.82 $265 / credit hour
    ENG-140 $182.56 $265 / credit hour
    FIN-210 $275.28 $265 / credit hour
    HST-102 $67.57 $265 / credit hour
    HST-220 $117.62 $265 / credit hour
    HST-321 $56.62 $265 / credit hour
    MAT-108 $169.46 $265 / credit hour
    MGT-421 $240.18 $265 / credit hour
    MGT-432 $244.47 $265 / credit hour
    MGT-440 $204.63 $265 / credit hour
    MGT-441 $140.14 $265 / credit hour
    MGT-450 $35.49 $265 / credit hour
    MGT-460 $169.81 $265 / credit hour
    MUS-170 $177.72 $265 / credit hour
    PHE-102 $57.20 $265 / credit hour
    PHE-141 $14.27 $265 / credit hour
    PHE-362 $200.14 $265 / credit hour
    PHE-366 $143.72 $265 / credit hour
    PHL-282 $54.32 $265 / credit hour
    POL-100 $55.43 $265 / credit hour
    POL-220 $109.97 $265 / credit hour
    PSY-250 $190.89 $265 / credit hour
    PSY-365 $211.58 $265 / credit hour
    PSY-366 $193.35 $265 / credit hour
    REL-225 $15.09 $265 / credit hour
    REL-228 $32.67 $265 / credit hour
    REL-232 $48.88 $265 / credit hour
    SOC-150 $70.07 $265 / credit hour
    SOC-152 $53.63 $265 / credit hour
    SOC-200 $70.07 $265 / credit hour
    SOC-225 $200.51 $265 / credit hour
    SOC-246 $175.18 $265 / credit hour
    SPA-117 $199.06 $265 / credit hour
    UNV-114 $17.35 $265 / credit hour
    UNV-120 $84.62 $265 / credit hour
    UNV-181 $188.51 $265 / credit hour
    WRI-140 $185.33 $265 / credit hour
    WRI-235 $103.53 $265 / credit hour

    * Does not include the cost for the Life App Bible.

     

    Online Courses

    COURSES BOOK/MATERIAL FEES 1 HI, AK, CA
    FEES 2
    TUITION
    ACC-201 $274.57 $302.03 $316 / credit hour
    ACC-202 $0.00 $0.00 $316 / credit hour
    ACC-311 $296.73      $326.40 $316 / credit hour
    ACC-312 $0.00 $0.00 $316 / credit hour
    ADC-210 $57.20 $92.92 $316 / credit hour
    ADM-201 $188.48      $207.33 $316 / credit hour
    ADM-320 $233.75 $257.13 $316 / credit hour
    ADM-447 $284.16 $312.58 $316 / credit hour
    ADM-448 $270.21 $297.23 $316 / credit hour
    ART-170 $160.82 $176.90 $316 / credit hour
    *BIL-101 $40.04 $44.04 $316 / credit hour
    *BIL-102 $45.76 $50.34 $316 / credit hour
    *BIL-120 $14.30 $15.73 $316 / credit hour
    *BIL-201 $12.21 $13.43 $316 / credit hour
    BIL-202 $30.87 $33.96 $316 / credit hour
    BIL-203 $14.37 $15.81 $316 / credit hour
    BIL-231 $38.61 $42.47 $316 / credit hour
    BIL-235 $39.40 $43.34 $316 / credit hour
    BIL-301 $86.43 $95.07 $316 / credit hour
    BIL-302 $76.63 $84.29 $316 / credit hour
    BIL-303 $24.37 $26.81 $316 / credit hour
    BIL-304 $81.50 $89.65 $316 / credit hour
    BIL-402 $79.70 $87.67 $316 / credit hour
    BIL-404 $16.87 $18.56 $316 / credit hour
    BIL-410 $49.76 $54.76 $316 / credit hour
    BIL-412 $30.97 $34.07 $316 / credit hour
    BIL-475 $29.99 $32.99 $316 / credit hour
    BIO-111 $329.23 $362.15 $316 / credit hour
    BIO-203 $181.38 $199.52 $316 / credit hour
    BIS-225 $188.76 $207.64 $316 / credit hour
    BUS-175 $176.96 $194.66 $316 / credit hour
    BUS-315 $205.92 $226.51 $316 / credit hour
    CNS-310 $111.48 $122.63 $316 / credit hour
    CNS-312 $80.02 $88.02 $316 / credit hour
    COM-110 $131.27 $144.40 $316 / credit hour
    COM-115 $122.48 $134.73 $316 / credit hour
    COM-211 $146.93 $161.62 $316 / credit hour
    COM-224 $76.96 $84.66 $316 / credit hour
    CRJ-181 $173.39 $190.73 $316 / credit hour
    CRJ-202 $174.46 $191.91 $316 / credit hour
    CRJ-242 $146.93 $161.62 $316 / credit hour
    CRJ-268 $109.76 $120.74 $316 / credit hour
    CRJ-270 $114.70 $126.17 $316 / credit hour
    CRJ-290 $49.69 $54.66 $316 / credit hour
    CRJ-309 $180.12 $198.13 $316 / credit hour
    CRJ-318 $211.39 $234.71 $316 / credit hour
    CRJ-320 $80.44 $88.48 $316 / credit hour
    CRJ-322 $68.21 $75.03 $316 / credit hour
    CRJ-324 $87.09 $95.80 $316 / credit hour
    CRJ-358 $101.24      $111.36 $316 / credit hour
    CRJ-422 $137.22 $150.94 $316 / credit hour
    CRJ-424 $68.58 $75.44 $316 / credit hour
    CRJ-461 $112.56 $123.82 $316 / credit hour
    CRJ-463 $157.66 $173.43 $316 / credit hour
    CRJ-465 $122.69 $134.96 $316 / credit hour
    CRJ-467 $149.29 $164.22 $316 / credit hour
    CRJ-472 $167.31 $184.04 $316 / credit hour
    EAR-130 $156.23 $171.85 $316 / credit hour
    ECO-205 $194.07 $213.48 $316 / credit hour
    ECO-300 $174.46 $191.91 $316 / credit hour
    ECO-330 $216.59 $238.25 $316 / credit hour
    ECO-331 $248.82 $273.70 $316 / credit hour
    ELE-365 $177.18 $194.90 $316 / credit hour
    ENG-121 $168.60 $185.46 $316 / credit hour
    ENG-140 $180.29 $198.32 $316 / credit hour
    ENG-141 $0.00 $0.00 $316 / credit hour
    ENG-242 $105.27 $115.80 $316 / credit hour
    FIN-210 $275.28 $302.81 $316 / credit hour
    FINA-180 $172.36 $189.60 $316 / credit hour
    HST-101 $116.19 $127.81 $316 / credit hour
    HST-102 $66.14 $72.75 $316 / credit hour
    HST-103 $90.95 $100.05 $316 / credit hour
    HST-160 $107.25 $117.98 $316 / credit hour
    HST-201 $134.49 $149.04 $316 / credit hour
    HST-202 $132.63 $145.89 $316 / credit hour
    HST-220 $116.19 $127.81 $316 / credit hour
    HST-300 $57.14 $62.85 $316 / credit hour
    HST-400 $123.34 $135.67 $316 / credit hour
    LIT-242 $105.32 $115.85 $316 / credit hour  
    MAT-100 $276.19 $303.81 $316 / credit hour
    MAT-108 $163.03 $184.83 $316 / credit hour
    MAT-110 $211.28 $232.41 $316 / credit hour
    MAT-112 $151.58 $166.74 $316 / credit hour
    MAT-113 $171.29 $188.42 $316 / credit hour
    MAT-114 $237.54 $261.29 $316 / credit hour
    MAT-120 TBD TBD $316 / credit hour
    MAT-253 $295.90 $325.49 $316 / credit hour
    MAT-254 $295.90 $325.49 $316 / credit hour
    MAT-333 $132.69 $145.96 $316 / credit hour
    MGT-205 $176.35 $193.99 $316 / credit hour
    MGT-421 $240.18 $264.20 $316 / credit hour
    MGT-432 $244.47 $268.92 $316 / credit hour
    MGT-441 $140.14 $154.15 $316 / credit hour
    MGT-450 $35.49 $39.04 $316 / credit hour
    MGT-460 $169.81 $186.79 $316 / credit hour
    MUS-170 $176.29 $193.92 $316 / credit hour
    NUR-312 $74.09 $81.50 $316 / credit hour
    PHE-140 $60.06 $66.07 $316 / credit hour
    PHE-282 $127.33 $140.06 $316 / credit hour
    PHE-362 $197.28 $217.01 $316 / credit hour
    PHE-366 $142.29 $156.52 $316 / credit hour
    PHE-423 $107.54 $118.29 $316 / credit hour
    PHL-282 $52.92 $58.21 $316 / credit hour
    PHL-283 $102.90 $113.19 $316 / credit hour
    PHL-475 $108.76 $119.64 $316 / credit hour
    POL-220 $108.54 $119.36 $316 / credit hour
    PSY-150 $198.36 $218.20 $316 / credit hour
    PSY-155 $141.57 $155.73 $316 / credit hour
    PSY-250 $190.89 $209.98 $316 / credit hour
    PSY-365 $210.15 $231.17 $316 / credit hour
    PSY-366 $191.92 $211.11 $316 / credit hour
    REL-232 $48.88 $53.77 $316 / credit hour
    REL-241 $49.76 $54.74 $316 / credit hour
    REL-355 $41.18 $45.30 $316 / credit hour
    REL-410 $40.25 $44.28 $316 / credit hour
    REL-424 $56.08 $61.69 $316 / credit hour
    REL-455 $66.90 $73.59 $316 / credit hour
    REL-469 $98.53 $108.38 $316 / credit hour
    SOC-150 $68.64 $75.50 $316 / credit hour
    SOC-152 $51.48 $46.63 $316 / credit hour
    SOC-200 $68.64 $75.50 $316 / credit hour
    SOC-225 $198.36 $173.75 $316 / credit hour
    SOC-246 $173.75 $191.13 $316 / credit hour
    SPA-117 $199.06 $218.97 $316 / credit hour
    UNV-111 $195.23 $214.75 $316 / credit hour
    UNV-115 $21.44 $23.58 $316 / credit hour
    UNV-116 $29.16 $32.08 $316 / credit hour
    UNV-120 $43.97 $48.37 $316 / credit hour
    UNV-181 $116.01 $127.61 $316 / credit hour
    UNV-201 $28.60 $31.46 $316 / credit hour
    UNV-401 $37.69 $41.46 $316 / credit hour
    WRI-140 $185.33 $203.86 $316 / credit hour  
    WRI-141 $125.91 $138.50 $316 / credit hour  
    WRI-235 $100.72 $110.79 $316 / credit hour

    * Does not include the cost for the Life App Bible.
    1 International students pay standard fee plus actual shipping costs per course.
    2 Hawaii, Alaska, and Canada residents have an additional 10% in book fees.

    Tuition and book fees are subject to change on July 1 of each year.