A comparision calendar is offered showing the traditional (current calendar) dates of the year compared with metric year proposals one and two.
| Non-leap Years | |||||
| Current | Metric Proposal 1 | Metric Proposal 2> | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Date | Day | Date | Day | |
| January 1 | New Year | (none) | January 12 | Tuesday | |
| January 2 | January 1 | Sunday | January 13 | Wednesday | |
| January 3 | January 2 | Monday | January 14 | Thursday | |
| January 4 | January 3 | Tuesday | January 15 | Fr iday | |
| January 5 | January 4 | Wednesday | January 16 | Saturday | |
| January 6 | January 5 | Thursday | January 17 | Neweekday | |
| January 7 | January 6 | Friday | January 18 | Sunday | |
| January 8 | January 7 | Saturday | January 19 | Monday | |
| January 9 | January 8 | Sunday | January 20 | Tuesday | |
| January 10 | January 9 | Monday | January 21 | Wednesday | |
| January 11 | January 10 | Tuesday | January 22 | Thursday | |
| January 12 | January 11 | Wednesday | January 23 | Friday | |
| January 13 | January 12 | Thursday | January 24 | Saturday | |
| January 14 | January 13 | Friday | January 25 | Neweekday | |
| January 15 | January 14 | Saturday | January 26 | Sunday | |
| January 16 | January 15 | Sunday | January 27 | Monday | |
| January 17 | January 16 | Monday | January 28 | Tuesday | |
| January 18 | January 17 | Tuesday | January 29 | Wednesday | |
| January 19 | January 18 | Wednesday | January 30 | Thursday | |
| January 20 | January 19 | Thursday | February 1 | Friday | |
| January 21 | January 20 | Friday | February 2 | Saturday | |
| January 22 | January 21 | Saturday | February 3 | Neweekday | |
| January 23 | January 22 | Sunday | February 4 | Sunday | |
| January 24 | January 23 | Monday | February 5 | Monday | |
| January 25 | January 24 | Tuesday | February 6 | Tuesday | |
| January 26 | January 25 | Wednesday | February 7 | Wednesday | |
| January 27 | January 26 | Thursday | February 8 | Thursday | |
| January 28 | January 27 | Friday | February 9 | Friday | |
| January 29 | January 28 | Saturday | February 10 | Saturday | |
| January 30 | February 1 | Sunday | February 11 | Neweekday | |
| January 31 | February 2 | Monday | February 12 | Sunday | |
| February 1 | February 3 | Tuesday | February 13 | Monday | |
| February 2 | February 4 | Wednesday | February 14 | Tuesday | |
| February 3 | February 5 | Thursday | February 15 | Wednesday | |
| February 4 | February 6 | Friday | February 16 | Thursday | |
| February 5 | February 7 | Saturday | February 17 | Friday | |
| February 6 | February 8 | Sunday | February 18 | Saturday | |
| February 7 | February 9 | Monday | February 19 | Neweekday | |
| February 8 | February 10 | Tuesday | February 20 | Sunday | |
| February 9 | February 11 | Wednesday | February 21 | Monday | |
| February 10 | February 12 | Thursday | February 22 | Tuesday | |
| February 11 | February 13 | Friday | February 23 | Wednesday | |
| February 12 | February 14 | Saturday | February 24 | Thursday | |
| February 13 | February 15 | Sunday | February 25 | Friday | |
| February 14 | February 16 | Monday | February 26 | Saturday | |
| February 15 | February 17 | Tuesday | February 27 | Neweekday | |
| February 16 | February 18 | Wednesday | February 28 | Sunday | |
| February 17 | February 19 | Thursday | February 29 | Monday | |
| February 18 | February 20 | Friday | February 30 | Tuesday | |
| February 19 | February 21 | Saturday | March 1 | Wednesday | |
| February 20 | February 22 | Sunday | March 2 | Thursday | |
| February 21 | February 23 | Monday | March 3 | Friday | |
| February 22 | February 24 | Tuesday | March 4 | Saturday | |
| February 23 | February 25 | Wednesday | March 5 | Neweekday | |
| February 24 | February 26 | Thursday | March 6 | Sunday | |
| February 25 | February 27 | Friday | March 7 | Monday | |
| February 26 | February 28 | Saturday | March 8 | Tuesday | |
| February 27 | March 1 | Sunday | March 9 | Wednesday | |
| February 28 | March 2 | Monday | March 10 | Thursday | |
| March 1 | March 3 | Tuesday | March 11 | Friday | |
| March 2 | March 4 | Wednesday | March 12 | Saturday | |
| March 3 | March 5 | Thursday | March 13 | Neweekday | |
| March 4 | March 6 | Friday | March 14 | Sunday | |
| March 5 | March 7 | Saturday | March 15 | Monday | |
| March 6 | March 8 | Sunday | March 16 | Tuesday | |
| March 7 | March 9 | Monday | March 17 | Wednesday | |
| March 8 | March 10 | Tuesday | March 18 | Thursday | |
| March 9 | March 11 | Wednesday | March 19 | Friday | |
| March 10 | March 12 | Thursday | March 20 | Saturday | |
| March 11 | March 13 | Friday | March 21 | Neweekday | |
| March 12 | March 14 | Saturday | March 22 | Sunday | |
| March 13 | March 15 | Sunday | March 23 | Monday | |
| March 14 | March 16 | Monday | March 24 | Tuesday | |
| March 15 | March 17 | Tuesday | March 25 | Wednesday | |
| March 16 | March 18 | Wednesday | March 26 | Thursday | |
| March 17 | March 19 | Thursday | March 27 | Friday | |
| March 18 | March 20 | Friday | March 28 | Saturday | |
| March 19 | March 21 | Saturday | March 29 | Neweekday | |
| March 20 | March 22 | Sunday | March 30 | Sunday | |
| March 21 | March 23 | Monday | Spring Day | (none) | |
| March 22 | March 24 | Tuesday | April 1 | Monday | |
| March 23 | March 25 | Wednesday | April 2 | Tuesday | |
| March 24 | March 26 | Thursday | April 3 | Wednesday | |
| March 25 | March 27 | Friday | April 4 | Thursday | |
| March 26 | March 28 | Saturday | April 5 | Friday | |
| March 27 | April 1 | Sunday | April 6 | Saturday | |
| March 28 | April 2 | Monday | April 7 | Neweekday | |
| March 29 | April 3 | Tuesday | April 8 | Sunday | |
| March 30 | April 4 | Wednesday | April 9 | Monday | |
| March 31 | April 5 | Thursday | April 10 | Tuesday | |
| April 1 | April 6 | Friday | April 11 | Wednesday | |
| April 2 | April 7 | Saturday | April 12 | Thursday | |
| April 3 | April 8 | Sunday | April 13 | Friday | |
| April 4 | April 9 | Monday | April 14 | Saturday | |
| April 5 | April 10 | Tuesday | April 15 | Neweekday | |
| April 6 | April 11 | Wednesday | April 16 | Sunday | |
| April 7 | April 12 | Thursday | April 17 | Monday | |
| April 8 | April 13 | Friday | April 18 | Tuesday | |
| April 9 | April 14 | Saturday | April 19 | Wednesday | |
| April 10 | April 15 | Sunday | April 20 | Thursday | |
| April 11 | April 16 | Monday | April 21 | Friday | |
| April 12 | April 17 | Tuesday | April 22 | Saturday | |
| April 13 | April 18 | Wednesday | April 23 | Neweekday | |
| April 14 | April 19 | Thursday | April 24 | Sunday | |
| April 15 | April 20 | Friday | April 25 | Monday | |
| April 16 | April 21 | Saturday | April 26 | Tuesday | |
| April 17 | April 22 | Sunday | April 27 | Wednesday | |
| April 18 | April 23 | Monday | April 28 | Thursday | |
| April 19 | April 24 | Tuesday | April 29 | Friday | |
| April 20 | April 25 | Wednesday | April 30 | Saturday | |
| April 21 | April 26 | Thursday | May 1 | Neweekday | |
| April 22 | April 27 | Friday | May 2 | Sunday | |
| April 23 | April 28 | Saturday | May 3 | Monday | |
| April 24 | May 1 | Sunday | May 4 | Tuesday | |
| April 25 | May 2 | Monday | May 5 | Wednesday | |
| April 26 | May 3 | Tuesday | May 6 | Thursday | |
| April 27 | May 4 | Wednesday | May 7 | Friday | |
| April 28 | May 5 | Thursday | May 8 | Saturday | |
| April 29 | May 6 | Friday | May 9 | Neweekday | |
| April 30 | May 7 | Saturday | May 10 | Sunday | |
| May 1 | May 8 | Sunday | May 11 | Monday | |
| May 2 | May 9 | Monday | May 12 | Tuesday | |
| May 3 | May 10 | Tuesday | May 13 | Wednesday | |
| May 4 | May 11 | Wednesday | May 14 | Thursday | |
| May 5 | May 12 | Thursday | May 15 | Friday | |
| May 6 | May 13 | Friday | May 16 | Saturday | |
| May 7 | May 14 | Saturday | May 17 | Neweekday | |
| May 8 | May 15 | Sunday | May 18 | Sunday | |
| May 9 | May 16 | Monday | May 19 | Monday | |
| May 10 | May 17 | Tuesday | May 20 | Tuesday | |
| May 11 | May 18 | Wednesday | May 21 | Wednesday | |
| May 12 | May 19 | Thursday | May 22 | Thursday | |
| May 13 | May 20 | Friday | May 23 | Friday | |
| May 14 | May 21 | Saturday | May 24 | Saturday | |
| May 15 | May 22 | Sunday | May 25 | Neweekday | |
| May 16 | May 23 | Monday | May 26 | Sunday | |
| May 17 | May 24 | Tuesday | May 27 | Monday | |
| May 18 | May 25 | Wednesday | May 28 | Tuesday | |
| May 19 | May 26 | Thursday | May 29 | Wednesday | |
| May 20 | May 27 | Friday | May 30 | Thursday | |
| May 21 | May 28 | Saturday | June 1 | Friday | |
| May 22 | June 1 | Sunday | June 2 | Saturday | |
| May 23 | June 2 | Monday | June 3 | Neweekday | |
| May 24 | June 3 | Tuesday | June 4 | Sunday | |
| May 25 | June 4 | Wednesday | June 5 | Monday | |
| May 26 | June 5 | Thursday | June 6 | Tuesday | |
| May 27 | June 6 | Friday | June 7 | Wednesday | |
| May 28 | June 7 | Saturday | June 8 | Thursday | |
| May 29 | June 8 | Sunday | June 9 | Friday | |
| May 30 | June 9 | Monday | June 10 | Saturday | |
| May 31 | June 10 | Tuesday | June 11 | Neweekday | |
| June 1 | June 11 | Wednesday | June 12 | Sunday | |
| June 2 | June 12 | Thursday | June 13 | Monday | |
| June 3 | June 13 | Friday | June 14 | Tuesday | |
| June 4 | June 14 | Saturday | June 15 | Wednesday | |
| June 5 | June 15 | Sunday | June 16 | Thursday | |
| June 6 | June 16 | Monday | June 17 | Friday | |
| June 7 | June 17 | Tuesday | June 18 | Saturday | |
| June 8 | June 18 | Wednesday | June 19 | Neweekday | |
| June 9 | June 19 | Thursday | June 20 | Sunday | |
| June 10 | June 20 | Friday | June 21 | Monday | |
| June 11 | June 21 | Saturday | June 22 | Tuesday | |
| June 12 | June 22 | Sunday | June 23 | Wednesday | |
| June 13 | June 23 | Monday | June 24 | Thursday | |
| June 14 | June 24 | Tuesday | June 25 | Friday | |
| June 15 | June 25 | Wednesday | June 26 | Saturday | |
| June 16 | June 26 | Thursday | June 27 | Neweekday | |
| June 17 | June 27 | Friday | June 28 | Sunday | |
| June 18 | June 28 | Saturday | June 29 | Monday | |
| June 19 | July 1 | Sunday | June 30 | Tuesday | |
| June 20 | July 2 | Monday | Summer's Day | (none) | |
| June 21 | July 3 | Tuesday | July 1 | Wednesday | |
| June 22 | July 4 | Wednesday | July 2 | Thursday | |
| June 23 | July 5 | Thursday | July 3 | Friday | |
| June 24 | July 6 | Friday | July 4 | Saturday | |
| June 25 | July 7 | Saturday | July 5 | Neweekday | |
| June 26 | July 8 | Sunday | July 6 | Sunday | |
| June 27 | July 9 | Monday | July 7 | Monday | |
| June 28 | July 10 | Tuesday | July 8 | Tuesday | |
| June 29 | July 11 | Wednesday | July 9 | Wednesday | |
| June 30 | July 12 | Thursday | July 10 | Thursday | |
| July 1 | July 13 | Friday | July 11 | Friday | |
| July 2 | July 14 | Saturday | July 12 | Saturday | |
| July 3 | July 15 | Sunday | July 13 | Neweekday | |
| July 4 | July 16 | Monday | July 14 | Sunday | |
| July 5 | July 17 | Tuesday | July 15 | Monday | |
| July 6 | July 18 | Wednesday | July 16 | Tuesday | |
| July 7 | July 19 | Thursday | July 17 | Wednesday | |
| July 8 | July 20 | Friday | July 18 | Thursday | |
| July 9 | July 21 | Saturday | July 19 | Friday | |
| July 10 | July 22 | Sunday | July 20 | Saturday | |
| July 11 | July 23 | Monday | July 21 | Neweekday | |
| July 12 | July 24 | Tuesday | July 22 | Sunday | |
| July 13 | July 25 | Wednesday | July 23 | Monday | |
| July 14 | July 26 | Thursday | July 24 | Tuesday | |
| July 15 | July 27 | Friday | July 25 | Wednesday | |
| July 16 | July 28 | Saturday | July 26 | Thursday | |
| July 17 | Solaris 1 | Sunday | July 27 | Friday | |
| July 18 | Solaris 2 | Monday | July 28 | Saturday | |
| July 19 | Solaris 3 | Tuesday | July 29 | Neweekday | |
| July 20 | Solaris 4 | Wednesday | July 30 | Sunday | |
| July 21 | Solaris 5 | Thursday | August 1 | Monday | |
| July 22 | Solaris 6 | Friday | August 2 | Tuesday | |
| July 23 | Solaris 7 | Saturday | August 3 | Wednesday | |
| July 24 | Solaris 8 | Sunday | August 4 | Thursday | |
| July 25 | Solaris 9 | Monday | August 5 | Friday | |
| July 26 | Solaris 10 | Tuesday | August 6 | Saturday | |
| July 27 | Solaris 11 | Wednesday | August 7 | Neweekday | |
| July 28 | Solaris 12 | Thursday | August 8 | Sunday | |
| July 29 | Solaris 13 | Friday | August 9 | Monday | |
| July 30 | Solaris 14 | Saturday | August 10 | Tuesday | |
| July 31 | Solaris 15 | Sunday | August 11 | Wednesday | |
| August 1 | Solaris 16 | Monday | August 12 | Thursday | |
| August 2 | Solaris 17 | Tuesday | August 13 | Friday | |
| August 3 | Solaris 18 | Wednesday | August 14 | Saturday | |
| August 4 | Solaris 19 | Thursday | August 15 | Neweekday | |
| August 5 | Solaris 20 | Friday | August 16 | Sunday | |
| August 6 | Solaris 21 | Saturday | August 17 | Monday | |
| August 7 | Solaris 22 | Sunday | August 18 | Tuesday | |
| August 8 | Solaris 23 | Monday | August 19 | Wednesday | |
| August 9 | Solaris 24 | Tuesday | August 20 | Thursday | |
| August 10 | Solaris 25 | Wednesday | August 21 | Friday | |
| August 11 | Solaris 26 | Thursday | August 22 | Saturday | |
| August 12 | Solaris 27 | Friday | August 23 | Neweekday | |
| August 13 | Solaris 28 | Saturday | August 24 | Sunday | |
| August 14 | August 1 | Sunday | August 25 | Monday | |
| August 15 | August 2 | Monday | August 26 | Tuesday | |
| August 16 | August 3 | Tuesday | August 27 | Wednesday | |
| August 17 | August 4 | Wednesday | August 28 | Thursday | |
| August 18 | August 5 | Thursday | August 29 | Friday | |
| August 19 | August 6 | Friday | August 30 | Saturday | |
| August 20 | August 7 | Saturday | September 1 | Neweekday | |
| August 21 | August 8 | Sunday | September 2 | Sunday | |
| August 22 | August 9 | Monday | September 3 | Monday | |
| August 23 | August 10 | Tuesday | September 4 | Tuesday | |
| August 24 | August 11 | Wednesday | September 5 | Wednesday | |
| August 25 | August 12 | Thursday | September 6 | Thursday | |
| August 26 | August 13 | Friday | September 7 | Friday | |
| August 27 | August 14 | Saturday | September 8 | Saturday | |
| August 28 | August 15 | Sunday | September 9 | Neweekday | |
| August 29 | August 16 | Monday | September 10 | Sunday | |
| August 30 | August 17 | Tuesday | September 11 | Monday | |
| August 31 | August 18 | Wednesday | September 12 | Tuesday | |
| September 1 | August 19 | Thursday | September 13 | Wednesday | |
| September 2 | August 20 | Friday | September 14 | Thursday | |
| September 3 | August 21 | Saturday | September 15 | Friday | |
| September 4 | August 22 | Sunday | September 16 | Saturday | |
| September 5 | August 23 | Monday | September 17 | Neweekday | |
| September 6 | August 24 | Tuesday | September 18 | Sunday | |
| September 7 | August 25 | Wednesday | September 19 | Monday | |
| September 8 | August 26 | Thursday | September 20 | Tuesday | |
| September 9 | August 27 | Friday | September 21 | Wednesday | |
| September 10 | August 28 | Saturday | September 22 | Thursday | |
| September 11 | September 1 | Sunday | September 23 | Friday | |
| September 12 | September 2 | Monday | September 24 | Saturday | |
| September 13 | September 3 | Tuesday | September 25 | Neweekday | |
| September 14 | September 4 | Wednesday | September 26 | Sunday | |
| September 15 | September 5 | Thursday | September 27 | Monday | |
| September 16 | September 6 | Friday | September 28 | Tuesday | |
| September 17 | September 7 | Saturday | September 29 | Wednesday | |
| September 18 | September 8 | Sunday | September 30 | Thursday | |
| September 19 | September 9 | Monday | Autumn Day | (none) | |
| September 20 | September 10 | Tuesday | October 1 | Friday | |
| September 21 | September 11 | Wednesday | October 2 | Saturday | |
| September 22 | September 12 | Thursday | October 3 | Neweekday | |
| September 23 | September 13 | Friday | October 4 | Sunday | |
| September 24 | September 14 | Saturday | October 5 | Monday | |
| September 25 | September 15 | Sunday | October 6 | Tuesday | |
| September 26 | September 16 | Monday | October 7 | Wednesday | |
| September 27 | September 17 | Tuesday | October 8 | Thursday | |
| September 28 | September 18 | Wednesday | October 9 | Friday | |
| September 29 | September 19 | Thursday | October 10 | Saturday | |
| September 30 | September 20 | Friday | October 11 | Neweekday | |
| October 1 | September 21 | Saturday | October 12 | Sunday | |
| October 2 | September 22 | Sunday | October 13 | Monday | |
| October 3 | September 23 | Monday | October 14 | Tuesday | |
| October 4 | September 24 | Tuesday | October 15 | Wednesday | |
| October 5 | September 25 | Wednesday | October 16 | Thursday | |
| October 6 | September 26 | Thursday | October 17 | Friday | |
| October 7 | September 27 | Friday | October 18 | Saturday | |
| October 8 | September 28 | Saturday | October 19 | Neweekday | |
| October 9 | October 1 | Sunday | October 20 | Sunday | |
| October 10 | October 2 | Monday | October 21 | Monday | |
| October 11 | October 3 | Tuesday | October 22 | Tuesday | |
| October 12 | October 4 | Wednesday | October 23 | Wednesday | |
| October 13 | October 5 | Thursday | October 24 | Thursday | |
| October 14 | October 6 | Friday | October 25 | Friday | |
| October 15 | October 7 | Saturday | October 26 | Saturday | |
| October 16 | October 8 | Sunday | October 27 | Neweekday | |
| October 17 | October 9 | Monday | October 28 | Sunday | |
| October 18 | October 10 | Tuesday | October 29 | Monday | |
| October 19 | October 11 | Wednesday | October 30 | Tuesday | |
| October 20 | October 12 | Thursday | November 1 | Wednesday | |
| October 21 | October 13 | Friday | November 2 | Thursday | |
| October 22 | October 14 | Saturday | November 3 | Friday | |
| October 23 | October 15 | Sunday | November 4 | Saturday | |
| October 24 | October 16 | Monday | November 5 | Neweekday | |
| October 25 | October 17 | Tuesday | November 6 | Sunday | |
| October 26 | October 18 | Wednesday | November 7 | Monday | |
| October 27 | October 19 | Thursday | November 8 | Tuesday | |
| October 28 | October 20 | Friday | November 9 | Wednesday | |
| October 29 | October 21 | Saturday | November 10 | Thursday | |
| October 30 | October 22 | Sunday | November 11 | Friday | |
| October 31 | October 23 | Monday | November 12 | Saturday | |
| November 1 | October 24 | Tuesday | November 13 | Neweekday | |
| November 2 | October 25 | Wednesday | November 14 | Sunday | |
| November 3 | October 26 | Thursday | November 15 | Monday | |
| November 4 | October 27 | Friday | November 16 | Tuesday | |
| November 5 | October 28 | Saturday | November 17 | Wednesday | |
| November 6 | November 1 | Sunday | November 18 | Thursday | |
| November 7 | November 2 | Monday | November 19 | Friday | |
| November 8 | November 3 | Tuesday | November 20 | Saturday | |
| November 9 | November 4 | Wednesday | November 21 | Neweekday | |
| November 10 | November 5 | Thursday | November 22 | Sunday | |
| November 11 | November 6 | Friday | November 23 | Monday | |
| November 12 | November 7 | Saturday | November 24 | Tuesday | |
| November 13 | November 8 | Sunday | November 25 | Wednesday | |
| November 14 | November 9 | Monday | November 26 | Thursday | |
| November 15 | November 10 | Tuesday | November 27 | Friday | |
| November 16 | November 11 | Wednesday | November 28 | Saturday | |
| November 17 | November 12 | Thursday | November 29 | Neweekday | |
| November 18 | November 13 | Friday | November 30 | Sunday | |
| November 19 | November 14 | Saturday | December 1 | Monday | |
| November 20 | November 15 | Sunday | December 2 | Tuesday | |
| November 21 | November 16 | Monday | December 3 | Wednesday | |
| November 22 | November 17 | Tuesday | December 4 | Thursday | |
| November 23 | November 18 | Wednesday | December 5 | Friday | |
| November 24 | November 19 | Thursday | December 6 | Saturday | |
| November 25 | November 20 | Friday | December 7 | Neweekday | |
| November 26 | November 21 | Saturday | December 8 | Sunday | |
| November 27 | November 22 | Sunday | December 9 | Monday | |
| November 28 | November 23 | Monday | December 10 | Tuesday | |
| November 29 | November 24 | Tuesday | December 11 | Wednesday | |
| November 30 | November 25 | Wednesday | December 12 | Thursday | |
| December 1 | November 26 | Thursday | December 13 | Friday | |
| December 2 | November 27 | Friday | December 14 | Saturday | |
| December 3 | November 28 | Saturday | December 15 | Neweekday | |
| December 4 | December 1 | Sunday | December 16 | Sunday | |
| December 5 | December 2 | Monday | December 17 | Monday | |
| December 6 | December 3 | Tuesday | December 18 | Tuesday | |
| December 7 | December 4 | Wednesday | December 19 | Wednesday | |
| December 8 | December 5 | Thursday | December 20 | Thursday | |
| December 9 | December 6 | Friday | December 21 | Friday | |
| December 10 | December 7 | Saturday | December 22 | Saturday | |
| December 11 | December 8 | Sunday | December 23 | Neweekday | |
| December 12 | December 9 | Monday | December 24 | Sunday | |
| December 13 | December 10 | Tuesday | December 25 | Monday | |
| December 14 | December 11 | Wednesday | December 26 | Tuesday | |
| December 15 | December 12 | Thursday | December 27 | Wednesday | |
| December 16 | December 13 | Friday | December 28 | Thursday | |
| December 17 | December 14 | Saturday | December 29 | Friday | |
| December 18 | December 15 | Sunday | December 30 | Saturday | |
| December 19 | December 16 | Monday | New Year's Day | (none) | |
| December 20 | December 17 | Tuesday | Winter's Day | (none) | |
| December 21 | December 18 | Wednesday | January 1 | Neweekday | |
| December 22 | December 19 | Thursday | January 2 | Sunday | |
| December 23 | December 20 | Friday | January 3 | Monday | |
| December 24 | December 21 | Saturday | January 4 | Tuesday | |
| December 25 | December 22 | Sunday | January 5 | Wednesday | |
| December 26 | December 23 | Monday | January 6 | Thursday | |
| December 27 | December 24 | Tuesday | January 7 | Friday | |
| December 28 | December 25 | Wednesday | January 8 | Saturday | |
| December 29 | December 26 | Thursday | January 9 | Neweekday | |
| December 30 | December 27 | Friday | January 10 | Sunday | |
| December 31 | December 28 | Saturday | January 11 | Monday | |
| Leap Years | |||||
| Current | Metric Proposal 1 | Metric Proposal 2 | |||
| Leap Day | Leap Day | Leap Day | |||
| Date | Date | Day | Date | Day | |
| February 29 | between July 28 & Solaris 1 |
(none) | between June 30 & July 1 |
(none) | |
| In all three calendars, leap years occur on all years that are divisible by four; except that on years divisible 100 leap day is not added unless that year is also divisible by 400. | |||||
| Under Metric Proposal 1, the above table would need to be adjusted upward by one day from March 1 to July 28 in leap years. | |||||
| Under Metric Proposal 2, the above table would need to be adjusted upward by one day from March 1 to June 30 in leap years. | |||||